Cette section revient sur les débuts des casinos. Je vais également évoquer des faits intéressants et des jeux fascinants, donc continuez à lire...
Les premiers casinos ont été ouverts au 17e siècle. Les premiers casinos publics ont ouvert à Venise en 1638 et ont été très populaires dès leurs débuts.
Aujourd’hui, les jeux de hasard tels que la roulette et le blackjack sont en général proposés. D’autres jeux viennent compléter l’offre du casino, notamment des jeux de cartes tels que le baccarat et différents types de poker. On joue soit avec de l’argent soit avec des jetons, qui sont échangés contre de l’argent.
En plus des casinos traditionnels, un nombre croissant de casinos en ligne a vu le jour sur Internet ces dernières années. Les casinos en ligne permettent aux joueurs d’utiliser une grande variété d’appareils tels que les ordinateurs, les TV intelligentes, les tablettes et les Smartphones. Seule une connexion Internet est nécessaire.
En comparaison avec les casinos traditionnels, les casinos en ligne peuvent offrir des taux de paiement plus élevés ou des systèmes de bonus variés, ce qui rend l’expérience de jeu plus attrayante, en fonction du fournisseur.
Notre fantastique gamme en ligne comprend une immense sélection de machines à sous qui vous plongeant dans cette atmosphère de casino électrisante que vous soyez derrière votre ordinateur, sur votre tablette ou votre Smartphone! Ces jeux de casino classiques procurent une expérience de jeu unique et passionnante, 24 heures sur 24.
Comme dans les casinos traditionnels, chaque combinaison gagnante dans mon casino en ligne vous rapproche du jackpot! Faites tourner les rouleaux en un clic de souris et espérez que la bonne combinaison de symboles et de caractères apparaîtra rapidement pour déclencher ce gros paiement! Comme je suis votre porte-bonheur, je vais bien sûr garder les doigts croisés pour vous!
Les symboles bonus déclenchent des tours gratuits pour que vous puissiez jouer en ligne plus longtemps sans risquer votre propre argent! Tout ce que vous gagnez avec les tours gratuits est crédité sur votre compte en argent réel ou en bonus et peut être utilisé dans le jeu de votre choix en mode normal.
C’est très simple! Choisissez votre mise avant de commencer le jeu. Des symboles identiques doivent apparaître sur une ligne pour déclencher un paiement aussi gros que possible. Plus il y a de symboles identiques apparaissant sur une ligne, plus gros sont les gains. Les règles du jeu disponibles vous fournissent une meilleure explication des fonctionnalités spécifiques de chaque machine à sous. Tout est possible, des tours gratuits aux gros prix en passant par des jackpots spectaculaires! Tentez votre chance maintenant!
De nombreux personnages pittoresques et des univers originaux vous attendent. Amusez-vous en parcourant mon immense gamme de jeux uniques.
La roulette est l’un des jeux en ligne les plus populaires. Suivez une stratégie spécifique ou jouez au petit bonheur, c’est comme vous voulez. Lorsque vous jouez à la roulette, vous pouvez miser sur un nombre compris entre 1 et 36 et gagner jusqu’à 36 fois votre mise. Ou bien, vous pouvez améliorer vos chances de gains et simplement choisir entre rouge/noir ou impair/pair.
Jouer à la «ROULETTE VERTICALE» dans mon casino en ligne. Découvrez cette version moderne de la roulette et vivez une expérience presque similaire à celle d’un vrai casino. Vous déterminez votre mise, vous suivez votre propre stratégie et ainsi vous ne perdez jamais de vue combien de crédits il vous reste. De plus, il existe une chance de paiement triple dans une partie bonus de roulette.
Il n’y a pas de jeu plus simple que la roulette. Placez une mise sur le numéro de votre choix, puis commencez le jeu. Si vous êtes chanceux, la boule s’arrêtera sur votre numéro et l’argent ira dans votre poche.
Le blackjack est également extrêmement populaire; c’est devenu un incontournable des casinos traditionnels. Que vous soyez novice ou expérimenté, les règles du blackjack sont simples et les chances de gain sont très élevées lorsque vous jouez avec moi.
Pour le dire simplement, votre but est de battre le croupier. Pour cela, vous devez atteindre le nombre de points le plus élevé, sans dépasser 21. Vous pouvez jouer plusieurs mains en même temps contre la banque dans ce «BLACKJACK MULTI-MAINS» en ligne. Cela vous aide à collecter des points plus rapidement et à grimper plus vite dans le classement. Commencez à jouer et faites sauter la banque!
Si vous n’avez jamais joué au blackjack auparavant, vous apprendrez facilement avec moi en ligne sur 7melons.ch. Familiarisez-vous avec le jeu en mode démo sans engager aucun crédit. Dès la fermeture du mode démo et l'ouverture du jeu réel, vous pouvez jouer avec de l’argent réel et tenter votre chance. Faites-nous confiance, cela vaut la peine!
Les cartes sont distribuées une fois que vous avez placé votre mise ou plusieurs mises. Vous devez ensuite prendre une décision stratégique: Soit vous demandez une autre carte et essayez d’obtenir 21 ou de vous en approcher le plus possible, soit vous refusez de prendre une autre carte et vous restez sur votre score actuel. Vous pouvez également doubler la mise à ce moment du jeu. N’oubliez pas, l’objectif est de ne pas dépasser 21.
Depuis le début du boom du poker en 2003, déclenché par le champion du WSOP Chris Moneymaker, le poker est devenu l’un des jeux les plus populaires en direct et en ligne ainsi que sur des scènes de poker hors-ligne. Les règles du poker et certaines stratégies de base pour débutants sont expliquées sur notre site. Ainsi, vous serez prêts pour votre prochaine partie entre amis ou pour jouer sur notre casino en ligne.
Comme la plupart des autres jeux de casino en ligne, le poker peut s’apprendre relativement rapidement. Alors que d’autres jeux de casino tels que le blackjack, la roulette ou le baccara peuvent être résolus mathématiquement relativement rapidement, le poker nécessite la capacité de développer une stratégie atteignant les meilleurs résultats à chaque fois.
Il n’y a rien de mieux que de pouvoir apprécier cette atmosphère de casino en direct, à la maison ou en se déplaçant, et de pouvoir jouer à tous vos jeux de casino préférés sans limite, sur votre propre appareil mais comme si vous y étiez réellement.
Ma mission est de faire prendre une nouvelle dimension à votre expérience de casino en direct. Vous pouvez vivre des parties de casino en direct passionnantes avec de vrais croupiers sur 7melons.ch, jouer avec de l’argent réel et gagner de vrais prix.
Ce qui rend le casino en direct si fantastique, c’est que vous pouvez choisir votre croupier en direct et tchater avec lui pendant la partie.
L’un des jeux de casinos en direct les plus populaires est la roulette en direct. Quelques aspects importants de la roulette en direct sont montrés ci-dessous:
J’utilise une technologie de pointe pour les tables de roulette en direct, afin de vous fournir la meilleure expérience de casino en direct. Vous pourrez jouer à la roulette en direct sur tous les appareils connus. La plupart des navigateurs sont pris en charge, et rien ne peut donc vous empêcher d’apprécier l’expérience de la roulette en direct. La roulette automatique est disponible en tant qu’option supplémentaire, en plus des tables de roulette en direct habituelles
Que vous vous trouviez dans un casino traditionnel ou dans un casino en direct, vous verrez toujours plein de machines à sous. Ces machines, à l’origine mécaniques, sont à présent tellement perfectionnées qu'à quelques exceptions près, elles sont contrôlées par ordinateur dans le casino en direct. Cela inclut également les jeux de blackjack. Les origines de ces machines remontent aux années 1890 en Amérique, lorsque Charles August Fey inventa la machine à sous Liberty Bell, précurseur des machines à sous informatiques actuelles.
La stratégie de roulette nommée Martingale se présente ici comme une option. Celle-ci se base sur la notion qu’après avoir perdu un pari 50:50, la mise suivante devrait être doublée jusqu’à ce qu’un profit soit réalisé. Si vous n’atteignez pas la limite de table, cela génère un profit.
Avec les casinos en direct, elle n’est appropriée que pour les tables ayant une grosse différence entre les mises possibles les plus élevés et les plus basses. Cela veut dire que vous pouvez essayer quelques fois, jusqu’à ce que ce ne soit plus possible d’augmenter la mise. Le problème est que dans certains cas il est nécessaire d’aller jusqu’à votre limite pour minimiser les pertes. Mais je voudrais mentionner que ce type de stratégie ne marche pas, car les cotes de gains à la roulette ne sont jamais de 50:50; la banque a toujours un léger avantage.
C’est pourquoi je vous recommande fortement de trouver votre meilleure stratégie avant de jouer dans notre casino en direct.
Bonne chance et meilleures salutations
Game provider | Catégorie | Game name | Game description | Min bet | Max bet |
---|---|---|---|---|---|
Redtiger | Machines à sous | Three Musketeers | Three Musketeers ♤ Jeu de machines à sous de Red Tiger ♢ 7 Melons Casino en ligne. Jouer maintenant ! | 0.1 | 200 |
Netent | Machines à sous | Gonzo's Quests | 0.2 | 50 | |
NetEnt | Machines à sous | Piggy Riches | 0.15 | 75 | |
Stakelogic | Machines à sous | Cash Express | 0.25 | 1250 | |
Gameart | Machines à sous | Lady Luck | 0.2 | 300 | |
Gameart | Machines à sous | 20 Hot Fruit Delights | 0.2 | 2700 | |
Oryx | Machines à sous | Egyptian Magic | 0.25 | 50 | |
Evolution Gaming | Autre | Crazy Time | 0.1 | 8125 | |
Redtiger | Machines à sous | Rock 'n' Lock | 0.1 | 100 | |
Egt | Machines à sous | Cocktail Rush | 0.1 | 100 | |
Egt | Machines à sous | 20 Bulky Fruits | 0.2 | 100 | |
Stakelogic | Machines à sous | Multi Joker Popwins | 0.2 | 3000 | |
Gameart | Machines à sous | Rosh Immortality Cube | 0.4 | 3440 | |
Pragmatic | Machines à sous | Gates of Olympus | 0.2 | 10000 | |
Wazdan | Machines à sous | Burning Sun | 0.1 | 120000 | |
Pragmatic | Machines à sous | Big Bass Bonanza | 0.1 | 250 | |
Pragmatic | Machines à sous | Sweet Bonanza | 0.2 | 2000 | |
Wazdan | Machines à sous | 9 Coins | 0.1 | 15000 | |
Redtiger | Machines à sous | Doggy Riches MegaWays | 0.1 | 50 | |
Netent | Machines à sous | Reef Raider | 0.2 | 40 | |
Playson | Machines à sous | Hit the Bank: Hold and Win | 0.2 | 2000 | |
GreenTube/Novomatic | Machines à sous | Super Cherry 5000 | 0.2 | 50 | |
Gamanza Studios | Autre | Air Racer | 0.1 | 30 | |
Elk | Machines à sous | Tropicool | 0.2 | 20000 | |
Elk | Machines à sous | Katmandu Gold | 0.2 | 20000 | |
Elk | Machines à sous | Ice Wolf | 0.2 | 100 | |
Elk | Machines à sous | Book of Toro | 0.2 | 20000 | |
Elk | Machines à sous | Win Win | 0.2 | 100 | |
Elk | Machines à sous | Taco Brothers Derailed | 0.2 | 20000 | |
Elk | Machines à sous | Propaganda | 0.2 | 20000 | |
Elk | Machines à sous | Dropz | 0.2 | 10000 | |
Elk | Machines à sous | Cygnus 2 | 0.2 | 5000 | |
Elk | Machines à sous | Buffalo Toro | 0.2 | 5000 | |
Elk | Machines à sous | Avalon Gold | 0.2 | 10000 | |
Pariplay | Machines à sous | Drop the Wilds | 0.1 | 2000 | |
Pariplay | Machines à sous | Thor s Hammer Strike | 0.2 | 320 | |
Pariplay | Machines à sous | SHOCKING FRUITS | 0.1 | 250 | |
Pariplay | Machines à sous | Irish Wilds | 0.1 | 225 | |
Pariplay | Machines à sous | Icy Fruits 10 | 0.1 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Giant Mammoth | 0.1 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | Circus Riches | 0.1 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Cache Rush | 0.1 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Bring In The Fish | 0.2 | 1600 | |
Pariplay | Machines à sous | All About the Wilds | 0.1 | 1000 | |
Pariplay | Machines à sous | Sultan s Palace Fortune | 0.2 | 80 | |
Pariplay | Machines à sous | Princess Celina and the Frog | 0.2 | 10000 | |
Pariplay | Machines à sous | Jack Potter and The Book of Dynasties | 0.1 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | The Warlock’s Book | 0.1 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | Plenty Pumpkins | 0.1 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | King of the Vikings | 0.1 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | The Guardian God - Heimdall's Horn | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Spinberry Wilds | 0.1 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Wildwood Buffalo | 0.25 | 3375 | |
Pariplay | Machines à sous | Ice Ice Hockey | 0.4 | 6000 | |
Pariplay | Machines à sous | Dwarf Riches | 0.25 | 7500 | |
Pariplay | Machines à sous | Dogwood Magic | 0.5 | 2000 | |
Pariplay | Machines à sous | Wild Wild Pistols | 0.4 | 7000 | |
Pariplay | Machines à sous | Alice Mega Riches | 0.25 | 1875 | |
Pariplay | Machines à sous | Towers of Olympus | 0.2 | 7500 | |
Pariplay | Machines à sous | The Goo | 0.1 | 70 | |
Pariplay | Machines à sous | Rush Fever 7s Deluxe | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Bier Haus Riches | 0.1 | 4000 | |
Pariplay | Machines à sous | Amun Ra - King of the Gods | 0.5 | 2000 | |
Pariplay | Machines à sous | 40 Sevens | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Dragons of the North Megaways | 0.2 | 2400 | |
Pariplay | Machines à sous | Diamond Explosion 7s | 0.5 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Arabian Secret | 0.1 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Zeus Rush Fever Deluxe | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Gold’s Guardian | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Totem Stomp | 0.1 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Total Eclipse | 0.1 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | Tiki Blaze | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Sun Fire | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Santa's Fortune | 0.2 | 32000 | |
Pariplay | Machines à sous | Naughty Nik | 0.25 | 600 | |
Pariplay | Machines à sous | Native Spirit | 0.1 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Madame Voodoo | 0.5 | 225 | |
Pariplay | Machines à sous | Joker Diamond | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Grand Mariachi | 0.1 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Fruits First | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Fruit Storm | 0.1 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Awww, So Cute! | 0.25 | 25000 | |
Pariplay | Machines à sous | Clovers of Luck 2 | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Royal Griffin | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Grand Loot | 0.5 | 4.5 | |
Pariplay | Machines à sous | The Secret Order | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Scrolls of Aphrodite | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | King Koko's Quest | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Teddy's Tavern | 0.1 | 6250 | |
Pariplay | Machines à sous | Spirit of Mustang | 0.04 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Pharaoh Princess - Daughter of the Nile | 0.1 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | More Dragon Ladies | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Mayan Blaze | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Jade King (HTML5) | 0.2 | 30000 | |
Pariplay | Machines à sous | Dawn of the Incas | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Book of 8 Riches | 0.1 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Alice Riches | 0.2 | 120 | |
Pariplay | Machines à sous | Roman Legend | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Fisherman's Bounty Deluxe (HTML5) | 0.04 | 400 | |
Pariplay | Machines à sous | 12 Super Hot Diamonds | 0.2 | 27000 | |
Pariplay | Machines à sous | Volcano Rising | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Clovers of Luck | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Ancient Pharaoh | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Wolf Haven | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Silver and Gold Mine | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Secret Mission | 0.1 | 80 | |
Pariplay | Machines à sous | Quest of Gods | 0.2 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | Prosperity Journey | 0.2 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | Magic Book 6 | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | He He Yang | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Grand Express Action Class | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Gallantry | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Enter the Vault | 0.5 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Creatures Of The Night | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Cleopatra’s Crown | 0.05 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Bull Fever | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Bier Party | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Alice in the Wild | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Aesir Treasures | 0.3 | 60 | |
Pariplay | Machines à sous | Adventures of Li’l Red | 0.5 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Wild Fortunes | 0.25 | 125 | |
Pariplay | Machines à sous | Titan's Riches | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Power Strike Super Spin | 0.5 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | Phoenix Kingdom | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Fortune Dragons | 0.2 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | African Cats | 0.2 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Piggy Gold | 0.2 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Medusa Money | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Dragon Prophecy | 0.1 | 30 | |
Pariplay | Machines à sous | Xi You Ji | 0.25 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Bloodshot: Rising Spirit | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | King of the Trident Deluxe | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Force of the Gods | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Epic Riches | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Amazing Riches | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | The Thunderer | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Rio Fever | 0.4 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | Pot O Gold | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Mystery Fox Christmas Party | 0.6 | 300 | |
Pariplay | Machines à sous | Goddess of Fortunes | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Faith | 0.1 | 10 | |
Pariplay | Machines à sous | Bubble Hits | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Wolf Riches | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | King of the Trident | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Lucky Vegas | 0.1 | 8000 | |
Pariplay | Machines à sous | Dragons Of The North | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Rumble Rhino | 0.5 | 250 | |
Pariplay | Roulette | European Roulette Deluxe | 1 | 1000 | |
Pariplay | Machines à sous | Bai She Zhuan | 0.25 | 12.5 | |
Pariplay | Machines à sous | The Prancing Pony | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Jack in the Box | 1 | 250 | |
Pariplay | Machines à sous | GOLD’ORADO | 0.2 | 20 | |
Pariplay | Machines à sous | Fire vs Ice | 0.25 | 12.5 | |
Pariplay | Machines à sous | Chitty Bang | 0.5 | 25 | |
Pariplay | Machines à sous | Book of Itza | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Super Hot Joker | 0.05 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Tiger Emperor | 0.2 | 400 | |
Pariplay | Machines à sous | Flamin’7’s | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Fisherman's Bounty | 0.2 | 400 | |
Pariplay | Machines à sous | Stallion Fortunes | 0.04 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Joker Joker | 0.2 | 200 | |
Pariplay | Machines à sous | Jack's Treasure | 0.2 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Torro's Gold | 0.1 | 50 | |
Pariplay | Machines à sous | Spin N' Hit | 0.2 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | Dragons of the North Deluxe | 0.5 | 100 | |
Pariplay | Machines à sous | The Good The Bad and The Wild | 0.4 | 40 | |
Pariplay | Machines à sous | Shake Shake Christmas | 0.2 | 200 | |
Playson | Machines à sous | Royal Joker Hold and Win | 0.2 | 20 | |
Playson | Machines à sous | Mammoth Peak Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Giza Nights Hold and Win | 0.2 | 75 | |
Playson | Machines à sous | Bozo Cats | 0.2 | 8000 | |
Playson | Machines à sous | Book of Gold: Multichance | 0.2 | 10000 | |
Playson | Machines à sous | Ruby Hit: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Luxor Gold: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Book del Sol: Multiplier | 0.2 | 5000 | |
Playson | Machines à sous | Pirate Sharky | 0.2 | 2000 | |
Playson | Machines à sous | Burning Fortunator | 0.1 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Buffalo Power: Christmas | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Ultra Fortunator: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Royal Coins 2: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Lion Gems: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Treasures of Fire: Scatter Pays | 0.2 | 2000 | |
Playson | Machines à sous | Pirate Chest: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Pearl Beauty: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Spirit of Egypt: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Wolf Power: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Super Sunny Fruits: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Sunny Fruits: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Sevens and Fruits | 0.1 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Legend of Cleopatra Megaways | 0.2 | 10000 | |
Playson | Machines à sous | Imperial Fruits: 5 Lines | 0.1 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Hot Coins: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Hot Burning Wins | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Fruits and Jokers: 100 Lines | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Divine Dragon: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Diamond Wins: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Burning Wins | 0.1 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Buffalo Power Megaways | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Buffalo Power: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Book of Gold: Double Chance | 0.2 | 75 | |
Playson | Machines à sous | Book of Gold: Classic | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | 9 Happy Pharaohs | 0.2 | 100 | |
Playson | Machines à sous | Eagle Power: Hold and Win | 0.2 | 100 | |
Stakelogic | Machines à sous | Candyways Bonanza 2 Megaways | 0.1 | 800 | |
Stakelogic | Machines à sous | El Cowboy Megaways | 0.2 | 25000 | |
Stakelogic | Machines à sous | Devil s Trap | 0.2 | 12500 | |
Stakelogic | Machines à sous | Delicious Candy Popwins | 0.2 | 2000 | |
Stakelogic | Machines à sous | Candyways Bonanza Megaways | 0.1 | 1500 | |
Stakelogic | Machines à sous | Book of Cleopatra Super Stake Edition | 0.1 | 4050 | |
Stakelogic | Machines à sous | Book of Adventure Super Stake Edition | 0.1 | 200 | |
Stakelogic | Machines à sous | Multi Fruits Quattro | 0.1 | 200 | |
Stakelogic | Machines à sous | John Doe | 0.4 | 50 | |
Stakelogic | Machines à sous | Hot Fruits Deluxe Quattro | 0.05 | 200 | |
Stakelogic | Machines à sous | Hot Forties Quattro | 0.4 | 160 | |
Stakelogic | Machines à sous | Fruits Gone Wild Deluxe | 0.4 | 48 | |
Stakelogic | Machines à sous | Encharmed Quattro | 0.1 | 200 | |
Stakelogic | Machines à sous | Book of Leo Quattro | 0.4 | 40 | |
Stakelogic | Machines à sous | Book of Anubis | 0.1 | 50 | |
Stakelogic | Machines à sous | Book of Adventure | 0.1 | 50 | |
Stakelogic | Machines à sous | Bank or Prank | 0.4 | 40 | |
Stakelogic | Machines à sous | Arizona Diamonds Quattro | 0.4 | 160 | |
Stakelogic | Machines à sous | Super Wild Megaways | 0.2 | 20 | |
Stakelogic | Machines à sous | Super Joker Megaways | 0.1 | 100 | |
Stakelogic | Machines à sous | Classic Joker 6 Reels | 0.1 | 10 | |
Gameart | Machines à sous | Striking Joker | 0.1 | 16875 | |
Gameart | Machines à sous | Santa’s Factory | 0.25 | 31250 | |
Gameart | Machines à sous | Dynamite Fruits Deluxe | 0.4 | 12000 | |
Gameart | Machines à sous | Book of Cupigs | 0.1 | 7000 | |
Gameart | Machines à sous | 40 Super Heated Sevens | 0.4 | 120 | |
GreenTube/Novomatic | Machines à sous | Book of Ra Deluxe | 0.02 | 20 | |
Netent | Machines à sous | Guns N'Roses Video Slots | 0.2 | 200 | |
GreenTube/Novomatic | Machines à sous | Lucky Lady's Charm Deluxe | 0.02 | 50 | |
Gameart | Machines à sous | Explosive Reels | 0.1 | 80 | |
Gameart | Machines à sous | African Sunset | 0.15 | 225 | |
Gameart | Machines à sous | Wild Dolphin | 0.1 | 150 | |
gameart | Machines à sous | Tiger Heart | 0.1 | 150 | |
gameart | Machines à sous | Thunder Bird | 0.2 | 400 | |
gameart | Machines à sous | Ramses Treasure | 0.1 | 150 | |
gameart | Machines à sous | Peter's Universe | 1 | 200 | |
gameart | Machines à sous | Monkey Pirates | 0.5 | 150 | |
gameart | Machines à sous | Money Farm | 0.1 | 350 | |
gameart | Machines à sous | Dragon Lady | 0.25 | 300 | |
gameart | Machines à sous | Circus of Horror | 0.5 | 100 | |
gameart | Machines à sous | Chili Quest | 0.25 | 300 | |
gameart | Machines à sous | Castle Blood | 0.25 | 150 | |
gameart | Machines à sous | Captain Candy | 0.25 | 625 | |
gameart | Machines à sous | Caligula | 0.1 | 300 | |
gameart | Machines à sous | Book of Oziris | 0.5 | 750 | |
gameart | Machines à sous | Battle for Atlantis | 0.3 | 300 | |
gameart | Machines à sous | Azrabah Wishes | 0.5 | 30 | |
Gameart | Machines à sous | Royal Gems | 0.1 | 900 | |
Gameart | Machines à sous | Nefertiti's Nile | 0.25 | 50 | |
Gameart | Machines à sous | Money Farm 2 | 0.25 | 250 | |
Gameart | Machines à sous | Lucky Coins | 0.25 | 300 | |
Gameart | Machines à sous | Lilly Palmer London | 0.25 | 50 | |
Gameart | Machines à sous | Summer Jam | 0.25 | 43750 | |
Gameart | Machines à sous | Piggy Bjorn – Muspelheim's Treasure | 0.5 | 750 | |
Gameart | Machines à sous | Dolphin's Dream | 0.5 | 20000 | |
Gameart | Machines à sous | Xtreme Hot | 0.1 | 300 | |
Gameart | Machines à sous | Super Heated Sevens | 0.2 | 300 | |
Gameart | Machines à sous | Hot Fruit Delights | 0.1 | 300 | |
Gameart | Machines à sous | Hollywoof | 0.1 | 60 | |
Gameart | Machines à sous | Dynamite Fruits | 0.4 | 480 | |
Wazdan | Machines à sous | Hot Slot Great Book of Magic | 0.1 | 144000 | |
Wazdan | Machines à sous | Power of Gods Valhalla | 0.1 | 30000 | |
Wazdan | Machines à sous | Hot Slot: Mystery Jackpot Joker | 0.1 | 30000 | |
Wazdan | Machines à sous | Hot Slot: Magic Pearls | 0.1 | 60000 | |
Wazdan | Machines à sous | 9 Coins 1000 Edition | 0.1 | 20000 | |
Wazdan | Machines à sous | Power Of Sun: Svarog | 0.1 | 120000 | |
Wazdan | Machines à sous | Hot Slot: Magic Bombs | 0.1 | 150000 | |
Wazdan | Machines à sous | 9 Coins Grand Gold Edition | 0.1 | 30000 | |
Wazdan | Machines à sous | 9 Burning Stars | 0.1 | 40000 | |
Wazdan | Machines à sous | Valhalla | 0.1 | 100 | |
Wazdan | Machines à sous | Power of Gods: Hades | 0.1 | 30000 | |
